Comparatif : Sony Xperia Z1 Compact vs Galaxy S4 Mini vs HTC One Mini vs iPhone 5S
Suite à l’annonce du Sony Xperia Z1 Compact au CES 2014, après de long mois d’attente, nous pouvions difficilement ne pas dresser un nouveau comparatif. Pour ce faire, nous avons sélectionné trois autres appareils à mettre en concurrence avec le dernier photophone de Sony. A commencer par l’iPhone 5S qui jusqu’à présent restait le seul haut de gamme de petite taille disponible sur le marché ainsi que les Galaxy S4 Mini et HTC One Mini en raison de leur taille d’écran.
Le Sony Xperia Z1 Compact face à ses concurrents
Désignation | SONY XPERIA Z1 Compact | Galaxy S4 MINI | HTC ONE MINI | iPhone 5S |
---|---|---|---|---|
OS | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.3 | iOS 7 |
Affichage | écran Bravia Engine 4,3 pouces, résolution de 1280 x 720 pixels (342 ppi) | écran Super AMOLED 4,3 pouces, résolution qHD de 960 x 540 pixels (256 ppi) | écran SLCD 4,3 pouces, résolution HD de 1280 x 720 pixels (342 ppi) | écran IPS LCD 4 pouces, résolution de 1136 x 640 pixels (326 ppi) |
Processeur | quad core Snapdragon 800 cadencé à 2,2 Ghz | dual-core Qualcomm Snapdragon 400 cadencé à 1,7 Ghz | dual-core Qualcomm Snapdragon 400 cadencé à 1,4 Ghz | Apple A7 basé sur une architecture 64 bits |
Mémoire | 2 Go de RAM | 1,5 Go de RAM | 1 Go de RAM | 1 Go de RAM |
Stockage | 16 Go (Support mixoSD) | 8, 16, ou 32 Go (micro SD 64 Go) | 16 Go | 16 Go, 32 Go ou 64 Go |
Multimédia | appareil photo Exmor 20,7 Megapixels Gf/2.0 et caméra fontale 2 Megapixels | appareil photo 8 Megapixels et caméra frontale 1,9 Megapixels | appareil photo UltraPixel 4 Megapixels et caméra frontale 1,6 Megapixels | appareil photo de 8 mégapixels F2.2 avec stabilisateur d’images numérique + capteur frontal de 1.2 mégapixels |
Particularités | Certfication IP55 et IP 59 (résiste à l’eau et à la poussière) | N/A | N/A | Lecteur d’empreintes digitales |
Réseau | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE-A |
Connectivité | Wifi b/g/n/ac, GPS, NFC et Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, GPS | Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, | Wifi, GPS, GLONASS et Bluetooth 4.0 |
Autonomie | batterie 2300 mAh | batterie 1900 mAh | batterie 1800 mAh | batterie mAh |
Coloris | noir, blanc, jaune, rose | noir, blanc, | noir, gris métallisé | gris sideral, or, argent |
Dimensions | 127 x 64,9 x 9,5 mm | 124 x 61,3 x 8,9 mm | 132 x 63,2 x 25,9 mm | 123,8 X 58,6 X 7,6 mm |
Poids | 130 grammes | 107 grammes | 122 grammes | 112 grammes |
Prix | 549€ | A partir de 379€ | 449€ | 699€ (version 16 Go), 799€ (version 32 Go) et 899€ (version 64 Go). |
Comme vous pouvez le constater, les disparités sont multiples entre les quatre terminaux. Ainsi si le Sony Xperia Z1 Compact et l’iPhone 5S sortent clairement du lot en termes de performances, chacun des deux embarquant un processeur dernier cri réservé aux appareils haut de gamme, sur la partie photo, Sony domine en chef et pour causse puisque le « Compact » embarque le même appareil photo que son grand frère : un capteur photo 20,7 Megapixels, d’où son appellation de photophone.
En résumé, on se retrouve en face de deux appareils milieu de gamme qui sont les HTC One Mini et Galaxy S4 Mini et deux haut de gamme, à savoir l’iPhone 5S et le Sony Xperia Z1 Compact. Toutefois si ces deux derniers jouent dans la même cour, le dernier Sony bat son concurrent pommé à plate couture pour ce qui est du prix qui celui-ci n’excède pas les 549€ là où l’iPhone 5S démarre à 699€ pour la version 16 Go.
Enfin, dernier constat que l’on peut faire concernant le dernier bijou proposé par Sony, son appellation ou plutôt le suffixe « Compact » qui démontre clairement que si Sony ne l’a pas appelé « Mini », c’est tout bêtement pour le différencier de ses deux concurrents 4,3 pouces. Un titre bien mérité puisque en dehors de sa taille, il a tout d’un grand.