Valentin
Moderateur Global
- Inscrit
- 20 Février 2013
- Messages
- 7 829
- Points
- 48
- #1
Pixel et Pixel XL : lequel choisir ?
Comparatif des fiches techniques des 2 nouveaux smartphones de Google
Type | Pixel | Pixel XL |
---|---|---|
Version | Android 7 | Android 7 |
Processeur | Snapdragon 821 | Snapdragon 821 |
GPU | Adreno 530 | Adreno 530 |
RAM | 4Go | 4Go |
Mémoire interne | 32/128Go | 32/128Go |
Définition écran | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi) | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi) |
Résolution | 5.0" | 5.5" |
Technologie de l'écran | Amoled | Amoled |
Protection écran | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
Appareil photo | 12Mpx | 12Mpx |
Capteur photo frontal | 8Mpx | 8Mpx |
Ouverture du capteur frontal | f/2.4 | f/2.4 |
Batterie | 2770 mAh | 3450 mAh |
Poids | 143g | 168g |
Dimensions | 143.8 x 69.5 x 8.5 mm | 154.7 x 75.7 x 8.5 mm |
Prix | 583€ (32 Go) et 673€ (128Go) | 690€ (32 Go), 699€ (128 Go), 780€ (128 Go) |
En attente de vos retour !
Sur téléphone, si vous ne visualisez pas le tableau correctement, prenez cette image
>