iPad Mini Retina vs Nexus 7 2013 vs LG G Pad 8.3 : le comparatif
Suite à la récente présentation de l'iPad Mini Retina, nouvelle version de la tablette petit format d'Apple, nous ne pouvions passer à côté de notre habituel comparatif. Pour ce faire, nous avons donc choisi de comparer la tablette 7,9 pouces à ses deux concurrentes les plus évidentes qui ne sont autres que la Nexus 7 2013 et la LG G Pad 8.3.
iPad Retina, Nexus 7 2013 et LG G Pad 8.3 : les caractéristiques techniques
Désignation | iPad Mini Retina | Nexus 7 (2013) | LG G Pad 8.3 |
---|---|---|---|
OS | iOS 7 | Android 4.3 | Android 4.2.2 |
Affichage | écran Retina 7,9 pouces, résolution de 2048 x 1536 pixels (324 ppi) | écran IPS LCD 7 pouces, résolution Full HD de 1920 x 1200 pixels (323 ppi) | écran LCD 8,3 pouces, résolution Full HD de 1920x 1080 pixels (273 ppi) |
Processeur | Apple A7 basé sur une architecture 64 bits | quad-core Qualcomm S4 Pro cadencé à 1,5 Ghz | quad-core Qualcomm Snapdragon 600 cadencé à 1,6 Ghz |
Mémoire | 1 Go de RAM | 2 Go de RAM | 2 Go de RAM |
Stockage | 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go | 16 ou 32 Go | 16 Go (+ micro SD) |
Multimédia | appareil photo iSight 5 Megapixels + capteur frontal de 1.2 mégapixels | appareil photo 5 mégapixels + capteur frontal de 1,2 mégapixels | appareil photo 5 mégapixels + capteur frontal de 1,3 mégapixels |
Réseau | 4G LTE-A (Optionnel) | Bluetooth 4.0 LE, NFC, 4G LTE | 4G LTE, DLNA |
Connectivité | Wifi MIMO, GPS, GLONASS et Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, |
Autonomie | 10 heures en Wi-Fi, 9 heures en 4G LTE | batterie 3950 mAh | batterie 4600 mAh |
Coloris | blanc et argent, noir et gris sidéral | noir | noir, blanc, |
Dimensions | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 200 x 114 x 8.65 mm | 151,2 X 79,2 X 8,3 mm |
Poids | 331 grammes (Wifi), 341 grammes (Cellular) | 290 grammes | 338 grammes |
Prix | 399€ (version Wifi 16 Go), 529€ (version Cellular 16 Go) | 229€ | 299€ |
Bien que l'iPad Mini Retina propose la résolution d'écran la plus élevée des trois tablettes, la Nexus 7 2013 offre une densité de pixels équivalente. Seule la LG G Pad 8.3 reste ainsi à la traîne à ce niveau là, toutefois elle présente le mérite d'offrir un plus grand écran et, par conséquent, un meilleur confort.
En termes le rapport qualité prix, la tablette de Google reste, bien évidemment, imbattable. En résumé, encore une fois tout restera question de critères. Et vous, laquelle préférez vous ?
Photos et vidéos officielles
iPad Mini Retina