Mate 10 Pro VS Mate 9 VS P10 : la bataille des smartphones haut de gamme Huawei
Le Huawei Mate 10 Pro est officiel et il est désormais temps de comparer le nouveau flagship du constructeur chinois avec son prédécesseur la Mate 9, ainsi que le P10. La firme a frappé fort lors de la présentation de ses nouveaux appareils haut de gamme. Il est à présent temps de comparer leurs fiches techniques et leurs design. C’est parti pour le grand match entre les trois mastodontes.
Mate 10 Pro VS Mate 9 VS P10 : fiche technique
Huawei P10 | Huawei Mate 9 | Huawei Mate 10 Pro | |
Écran | LCD IPS-NEO 5,1 pouces Full HD 1920 x 1080 pixels (432 ppp), Ratio taille / écran de 71,2%, Gorilla Glass 5 | LCD IPS NEO 5,9 pouces Full HD 1920 x 1080 pixels (373 ppp), Ratio taille / écran de 77,5% | 6 pouces OLED 18/9ème Full HD+ avec support du HDR10 (2160 x 1080) |
Processeur | 8 cœurs Kirin 960 (4 x Cortex-A73 à 2,4 Ghz + 4 x Cortex-A53 à 1.8 GHz) | 8 cœurs (4 x 2.4 GHz A73+ 4 x 1.8 GHz A53) Kirin 960 cadencé à 2,4 Ghz | Kirin 970 ARM 64 bits composée de 4 ARM Cortex-A73 cadencés à 2,4 Ghz et 4 ARM Cortex-A3 cadencés à 1,8 GHz gravure en 10 nm |
Puce graphique (GPU) | Mali-G71 MP8 | Mali-G71 MP8 | ARM Mali G72 MP12 |
Mémoire vive | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
Stockage | 64 Go | 64 Go | 128 |
MicroSD | oui, jusqu’à 256 GB | oui, jusqu’à 256 GB | |
Caméra arrière | 20 MP Monochrome + 12 MP RGB (Leica), Ouverture f /2.2, OIS, autofocus laser et à détection de phase, double flash LED, zoom hybride 2x. Vidéo 4K@30 FPS | 20 MP Monochrome + 12 MP RGB (Leica), Ouverture f /2.2, OIS, 4 systèmes autofocus, double flash LED, zoom hybride 2x. Vidéo 4K@30FPS | 12 MP f/1.6 RGB + 20 MP monochrome |
Caméra frontale | 8 Mégapixels, Ouverture f/1.9 | 8 Mégapixels, Ouverture f/1.9 | 12 mégapixels |
Réseau | 4G+ Cat. 12 (jusqu’à 600 / 150 Mbits/s), compatible avec toutes les bandes de 4G françaises | 4G+ Cat. 12 (jusqu’à 600 / 150 Mbits/s), compatible avec toutes les bandes de 4G françaises | 4G LTE Catégorie 18 avec des débits jusqu’à 1,2 Gbit/s |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/g/b/n/ac (2,4 et 5 Ghz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, A-GPS, GLONASS, NFC | Wi-Fi 802.11 a/g/b/n/ac (2,4 et 5 Ghz), Bluetooth 4.2 LE, A-GPS, GLONASS, NFC, Infrarouge | WiFi a/b/g/n/ac |
Connectique | nanoSIM + microSD, prise casque 3,5 mm, USB Type-C 2.0, lecteur d’empreinte « Smart Touch » | Double nanoSIM ou nanoSIM + microSD, prise casque 3,5 mm, USB Type-C 1.0, lecteur d’empreinte | USB Type C, prise jack |
Audio | Haut-parleurs sur la tranche inférieure droite. Compatible 24-bit/192kHz. | Haut-parleurs sur la tranche inférieure droite | |
Coloris | France : Graphite Black (Noir), Mystic Silver (Argent) et Gold (Or)Autres : Rose Gold, Bleu, Vert | Argent ou Gris pour la France – (Or, Mocha, Blanc, Noir) | Titanium Grey, Mocha Brown, Midnight Blue, Pink Gold |
Dimensions | 145.3 x 69.3 x 7 mm | 156.9 x 78.9 x 7,9 mm | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm |
Poids | 145 grammes | 190 grammes | |
OS | Android 7.0 Nougat + Emotion UI 5.1 | Android 7.0 Nougat + Emotion UI 5.0 | Android 8.0 Oreo + EMUI 8 |
Batterie | 3200 mAh non amovible | 4000 mAh non amovible | 4000 mAh non amovible |
On rentre dans le vif du sujet avec la fiche technique des 3 appareils. Comme on s’y attendait le Mate 10 dispose de la puissance de feu du Kirin 970. Ce qui place de facto le flagship comme étant le plus puissant du comparatif. Au-delà de cet aspect, on peut également compter sur les performances sur la partie 4G bien qu’il ne soit sans doute pas question de pouvoir atteindre un débit de 1,2 Gbps de sitôt. L’appareil propose Android 8.0 Oreo équipé de EMUI 8 qui suit les numéros de version de l’OS au robot vert.
Il est évident que les Mate 9 et P10 sont moins bien bâtis de ce point de vue là puisqu’ils disposent tous deux du SoC haut de gamme du chinois sorti l’année dernière, le Kirin 960. Néanmoins, soyons honnêtes dans une utilisation bureautique et réseaux sociaux, les utilisateurs ne sentiront pas de réelles différences de performances. Le Mate 10 Pro jouit de 6 Go de RAM ce qui lui confère également un net avantage concernant le multitâche. De leur côté les deux autres appareils doivent se contenter de 4 Go.
Pour ceux qui attachent une certaine importance quant à l’autonomie des appareils, il faut noter la présence d’une batterie de 4000 mAh pour les flagships XXL. Concernant le P10 ce dernier doit se contenter de 3200 mAh. On peut imaginer que les optimisations faites par Huawei sur les composants embarqués dans le Mate 10 Pro lui aideront à être particulièrement endurant. C’est une tendance que l’on a pu observer sur de nombreux flagships sortis cette année, il paraît évident que celui-ci n'échappe pas à cette règle.
Mate 10 Pro VS Mate 9 VS P10 : écran borderless ou non, il faudra choisir
De toute façon, le P10 ainsi que le Mate 9 sont exactement dans le même cas. Concernant la taille, ceux qui préfèrent disposer d’un smartphone à taille plus réduit préféreront sans nul doute utiliser le P10. C’est une histoire de goût avant tout, du point de vue technique les 3 propositions se valent, petit avantage pour le Mate 10 Pro toutefois qui dispose d'un écran OLED compatible HDR10, on passe directement à la suite.
Mate 10 Pro VS Mate 9 VS P10 : design
Concernant la partie dorsale, les trois smartphones ont un double capteur photo, les deux flagships XXL disposent de capteurs centraux placés à la verticale avec le capteur d’empreintes niché juste en dessous. De son côté, le P10 se distingue avec son double capteur photo placé à l’horizontale sur la partie supérieure.
Mate 10 Pro VS Mate 9 VS P10 : appareil photo
Les capteurs photos du Mate 9 et du P10 font jeu égal et ne sont pas assez efficaces en situation de faible luminosité. On pense que l’ouverture f/1.6 du capteur photo du dernier fleuron changera la donne à ce niveau-là. Nous avons hâte de voir ce dont celui-ci est capable et nous pourrons ainsi concrètement le comparer avec ces deux compères.