Moto G6, G6 Plus et G6 Play : design, fiche technique et prix se dévoilent avant l’heure
Les fiches techniques, le design et le prix des Moto G6, G6 Plus et G6 Play se dévoilent avant leur présentation officielle par le constructeur. Ces appareils n’ont presque plus aucun secret pour nous à présent. C’est l’occasion de faire un point complet sur la nouvelle gamme qui succède aux G5, des smartphones aux caractéristiques milieu de gamme.
Moto G6, G6 Plus et G6 Play : design, fiche technique et prix se précisent
Rentrons dans le vif du sujet en parlant fiche technique. Le Moto G6 disposerait d’un écran Full HD+ de 5,7 pouces avec un ratio 18:9, ainsi qu’un SoC Snapdragon 450. Pour l’autonomie, l’appareil pourra compter sur une batterie de 3000 mAh. Le G6 Plus s'appuiera sur un Snapdragon 630 et une batterie de 3250 mAh et enfin le G6 Play bénéficiera du Snapdragon 430 et une batterie plus généreuse de 4000 mAh. Une évolution en douceur par rapport aux G5 et G5 Plus.
Concernant le design, l’évolution majeure est le passage au ratio 18:9 à l’instar des smartphones proposés par la concurrence. Les prix de ces 3 smartphones ont également fuité, il est question de 150 euros pour le G6, 187 euros pour le G6 Plus et 214 euros pour le G6 Play, les tarifs sont hors taxes. Il est fort probable que ces smartphones soient dévoilés à l’occasion du MWC 2018. Les pincettes sont de rigueur bien entendu en attendant une présentation officielle de la part du constructeur.
Fiche technique Moto G6 | Fiche technique Moto G6 Play | Fiche technique Moto G6 Plus | |
---|---|---|---|
Dimensions | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | 154.4 x 72.2 x 9 mm | ? |
Poids | 167 g | 175 g | ? |
Ecran | 5,7" 18:9 | 5,7 18:9 | 5,93" 18:9 |
Définition | 1080 x 2160 pixels 424 ppi | 720 x 1440 pixels 282 ppi | 2160 x 1080 pixels |
Photo | Arrière : 12 MP (f/1.8) + 5 MP autofocus, dual-LED dual-tone flash / Avant : 8 MP, LED flash, 1080p | Arrière : 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash/ Avant :8 MP, LED flash, 1080p | 12 + 5 MP dorsal et 16 MP frontal |
OS | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) | ? |
Mémoire interne | 32/64 Go | 32 Go | 32/64 Go |
MicroSD | Oui | Oui | ? |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | Oui | Oui | Oui |
SoC | Snapdragon 450 | Snapdragon 430 | Snapdragon 660 |
RAM | 3 Go | 3 Go | 6 Go |
Capteur d'empreintes / reconnaissance faciale | Oui/non | Oui/non | Oui/non |
Résistance à l'eau | Oui | ? | ? |
Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh | 3200 mAh |
Port de charge | Type-C | Type-C | |
Recharge rapide | Oui | ? | ? |
Recharge Qi sans fil | Non | non | non |
Coloris | Indigo, Silver, Rose Gold, Black | ? | ? |
Prix | ± 249 euros | ± 199 euros | ? |
#motoG6 plus has Nexus 6's 3250mAh battery.
Listing is LNV-G6P.
G6Play SD430 4000mAh, G6 SD450 3000mAh.
Rs12k, 15k, 17k.#motorola pic.twitter.com/gRWhExad6K— Andri Yatim (@HeyAndri) 14 février 2018