Indice de réparabilité 7,9 / 10
7,9
/10
Cet appareil n'inclut un chargeur
Taille de l'écran (en pouces)
6,1
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
48 mégapixels
L’iPhone dernier cri. Au meilleur prix.
Taille de l'écran (en pouces) | 6,1 |
---|---|
Capacité de stockage | 128 |
Résolution du capteur photo arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur photo avant | 12 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Géolocalisation;Panorama;Mode Portrait;Zoom numérique 10;Auto focus;Stabilisateur vidéo;Détection des visages;Mode Intervalle de temps;Stabilisateur d'image |
Longueur du produit | 7,8 cm |
Largeur produit | 16 cm |
Hauteur produit emballé | 27 cm |
Largeur produit emballé | 90 cm |
Profondeur produit emballé | 166 cm |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Wi-Fi | Oui |
Marque | Apple |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Apple |
Taille de l'écran (en cm) | 15,494 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Noir |
Hauteur du produit | 2 cm |
Système d'exploitation mobile | iOS |
Unité de stockage | Go |
Recharge par induction | Oui |
Libellé | Apple iPhone 16e 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Noir |
Capacité maxi de la carte mémoire | Sans mémoire |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | H.264 |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante |
Indice DAS | DAS tête : 1,48 W/kg ; DAS tronc : 1,49 W/kg ; DAS membre : 2,61 W/kg |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Autofocus | Oui |
Mode HDR | Oui |
Résolution d'écran (en pixels) | 2532 x 1170 pixels |
EAN | 195950376869 |
Réseau mobile | 5G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Câbles inclus:USB Type-C vers USB Type-C |
Dimensions (cm) | 7.15 x 0.78 x 14.67 |
Part Number (référence fabricant) | MD1Q4QL/A |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Non |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Offre E.Leclerc
5 neufs dès 646,99€
Vendu 719
Dont 3,07€
Dont 16.8€
En stock
- 128
Click&Collect Choisir mon magasin OFFERT
Livraison
OFFERTE - Prévue entre 14/04/25 et 15/04/25
à partir de 5,90€ - Prévue entre 15/04/25 et 16/04/25
à partir de 9,90€ - Prévue le 14/04/25
Neuf
Vendu par E.Leclerc
SNC LCOMMERCE, siège social : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry sur Seine, RCS de Créteil n°882 736 077
1