Revenu initial Le Revenu de niveau 1 Niveau 2 sur le Revenu 3 niveaux de Revenu Revenus niveau 4 5 Niveaux de Revenu
Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP
Cabine 60 $ 1 68 $ 1 79 $ 1 91 $ 1 104 $ 2 120 $ 2
Boutique de cadeaux 220 $ 1 252 $ 1 290 $ 2 334 $ 2 384 $ 3 442 $ 3
Bungalow 450 $ 2 517 $ 2 595 $ 3 684 $ 3 787 $ 4 905 $ 4
Centre ensoleillé 750 $ 3 862 $ 3 991 $ 3 1140 $ 4 1311 $ 4 1508 $ 5
Bed-and-breakfast 1,600 $ 7 1839 $ 8 2115 $ 9 2433 $ 10 2798 $ 11 3218 $ 12
Galaxy Restaurant 750 $ 6 862 $ 7 991 $ 9 1140 $ 11 1311 $ 13 1508 $ 16
Centre d'affaires 23:00:00 12 22:00:00 13 21:00:00 14 20:00:00 15 19:00:00 18 18:00:00 21
Wild West Hôtel 1500 $ 7 1724 $ 8 1984 $ 9 2281 $ 10 2623 $ 11 3017 $ 12
Hôtel Île $ 3,400 12 3909 $ 13 4,496 $ 14 5170 $ 15 5946 $ 16 6838 $ 17
Cottage 200 $ 2 229 $ 2 264 $ 3 304 $ 3 349 $ 4 402 $ 4
UFO restaurant du musée $ 1,800 6 2069 $ 7 2380 $ 8 2737 $ 9 3148 $ 10 3620 $ 11
Hôtel Mesury 3000 $ 10 3449 $ 11 3967 $ 12 4562 $ 13 5247 $ 14 6034 $ 15
Cottage de Prestige 3,800 $ 14 4369 $ 15 5025 $ 16 5779 $ 17 6646 $ 19 7643 $ 21
Banque 40:00:00 21 39:00:00 23 38:00:00 25 37:00:00 27 36:00:00 30 35:00:00 33
Magnat de l'hôtellerie $ 17,000 21 19,549 $ 22 22,482 $ 23 25,854 $ 25 29,733 $ 27 34,193 $ 30
Villa $ 7,000 23 8049 $ 25 9257 $ 27 10,646 $ 29 12,243 $ 31 14,079 $ 33
Maison de campagne Européenne 1,100 $ 6 $ 1,265 7 1455 $ 8 1673 $ 9 1924 $ 10 2212 $ 11
Bavarian Inn 16,000 $ 27 $ 18,400 30 21,160 $ 33 24,334 $ 36 27,984 $ 39 32,182 $ 42
Hôtel Lux $ 31,000 49 35,649 $ 53 40,997 $ 56 47,147 $ 60 54,219 $ 65 62,352 $ 70
Hôtel Sea Breeze $ 57,000 69 65,549 $ 73 75,382 $ 76 86,689 $ 99,693 $ 114,647 $
Ouvrages de loisirs Revenu initial Le Revenu de niveau 1 Niveau 2 sur le Revenu 3 niveaux de Revenu Revenus niveau 4 5 Niveaux de Revenu
Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP
Tenez-chien à chaud 35 $ 1 40 $ 1 46 $ 1 53 $ 1 61 $ 1 70 $ 1
Magasin de feux d'artifice 350 $ 4 402 $ 5 462 $ 6 532 $ 7 612 $ 8 703 $ 9
Tremplin 250 $ 2 287 $ 2 330 $ 2 380 $ 3 437 $ 3 502 $ 3
Café 1500 $ 7 1724 $ 8 1983 $ 8 2281 $ 9 2623 $ 9 3017 $ 10
Magasin de crème glacée 100 $ 1 114 $ 1 132 $ 2 152 $ 2 174 $ 2 201 $ 2
Restaurant Burito 2,300 $ 10 2644 $ 11 3041 $ 12 3498 $ 13 4022 $ 14 4626 $ 15
Discothèque 750 $ 3 862 $ 4 991 $ 4 1140 $ 5 1311 $ 5 1508 $ 6
'Lightning' catamaran 1,300 $ 5 1494 $ 6 1719 $ 7 1977 $ 7 2273 $ 8 2614 $ 8
Pitcher Red Cafe $ 2,100 12 2414 $ 13 2777 $ 14 3193 $ 15 3672 $ 16 4223 $ 18
Le club de golf 15,000 $ 15 17,249 $ 16 19,837 $ 17 22,813 $ 18 26,235 $ 19 30,170 $ 20
Roue d'observation $ 2,600 11 2989 $ 12 3438 $ 13 3954 $ 14 4547 $ 16 5229 $ 18
Tropico Restaurant $ 6,400 16 7359 $ 17 8463 $ 18 9733 $ 19 11,193 $ 20 12,872 $ 21
Samovar restaurant 4000 $ 11 4,599 $ 12 5,289 $ 13 6083 $ 14 6996 $ 15 8045 $ 16
Crystal Casino 9,000 $ 14 10,349 $ 15 11,902 $ 16 13,687 $ 17 15,741 $ 18 18,102 $ 19
Pyramide égyptienne 4,500 $ 14 5174 $ 15 5951 $ 16 6843 $ 17 7870 $ 19 9051 $ 21
Centre de santé 10,000 $ 16 11,499 $ 17 13,224 $ 18 15,208 $ 19 17,490 $ 20 20,113 $ 21
Spacecraft Expo 1,400 $ 5 1609 $ 5 1851 $ 6 2129 $ 7 2448 $ 7 2815 $ 7
Perle casino 3,500 $ 17 4024 $ 18 4628 $ 19 5323 $ 20 6121 $ 22 7039 $ 24
Burger Restaurant 420 $ 5 482 $ 5 555 $ 6 638 $ 6 734 $ 7 844 $ 7
Cirque 4000 $ 20 4,599 $ 21 5,289 $ 22 6083 $ 23 6996 $ 25 8045 $ 27
Toboggan aquatique 2400 $ 10 2759 $ 11 3173 $ 12 $ 3,650 13 4197 $ 14 4827 $ 15
Café Aroma $ 6,400 14 7359 $ 15 8463 $ 16 9733 $ 17 11.193 $ 18 12.872 $ 19
Bowling Club $ 9,500 23 10.924 $ 24 12.563 $ 25 14.448 $ 26 16.615 $ 28 19.107 $ 31
Lune robot de l'attraction $ 11,000 16 12.649 $ 17 14.547 $ 18 16.729 $ 19 19.239 $ 21 22.124 $ 24
Pizzeria supplémentaire $ 7,000 13 8049 $ 14 9257 $ 15 10.646 $ 16 12.243 $ 18 14.079 $ 20
Ballon lancement plate-forme 8000 $ 23 9199 $ 24 10.579 $ 25 12.166 $ 27 13.992 $ 29 16.090 $ 32
Bar à sushi 15,000 $ 27 17.250 $ 29 19.837 $ 31 22.813 $ 33 26.235 $ 35 30.170 $ 37
Parfumerie 16,000 $ 29 $ 18,400 31 21.160 $ 33 24.334 $ 35 27.984 $ 37 32.182 $ 39
Aérostat 13,000 $ 50 14.949 $ 60 17.192 $ 70 19.771 $ 80 22.737 $ 90 26.147 $ 100
Structures en édition limitée Revenu initial Le revenu de niveau 1 Niveau 2 sur le revenu 3 niveaux de revenu Revenus niveau 4 5 niveaux de revenu
Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP Argent XP
Tour de télévision 3000 $ 12 3449 $ 13 3967 $ 14 4562 $ 15 5247 $ 16 6034 $ 18
Pirates expédier 7500 $ 13 8624 $ 14 9918 $ 15 11.406 $ 16 13.117 $ 18 15.085 $ 19
Vinyl Club $ 4,300 14 4944 $ 15 5686 $ 16 6539 $ 18 7520 $ 19 8648 $ 20
Tente de voyage $ 3,300 14 3794 $ 15 4364 $ 16 5018 $ 17 5771 $ 19 6637 $ 21
Parcours du combattant 36,000 $ 24 41.399 $ 25 47.609 $ 26 54.751 $ 28 62.964 $ 29 72.408 $ 30
Traveling Circus $ 4,300 10 4944 $ 11 5686 $ 12 6539 $ 13 7520 $ 14 8648 $ 15
Biens 35,000 $ 24 40.249 $ 25 46.287 $ 26 53.230 $ 28 61.215 $ 29 70.397 $ 30
Bijouterie $ 18,000 14 20.699 $ 15 23.804 $ 16 27.375 $ 18 31.482 $ 19 36.204 $ 20
Parlement indien $ 26,000 24 29.899 $ 25 34.384 $ 26 39.542 $ 28 45.474 $ 29 52.295 $ 30
Persian Palace 10,000 $ 12 11.499 $ 13 13.224 $ 14 15.208 $ 15 17.490 $ 16 20.113 $ 17
Mystérieux château $ 40,000 24 45.999 $ 25 52.899 $ 26 60.834 $ 28 69.960 $ 29 80.454 $ 30
Computer Technology Museum $ 41,000 44 47.149 $ 45 54.222 $ 46 62.355 $ 48 71.709 $ 49 82.465 $ 50
Mahalasa temple $ 5,800 10 6669 $ 11 7670 $ 12 8821 $ 13 10.144 $ 14 11.665 $ 15
Portes de l'Inde 12,000 $ 19 13.799 $ 21 15.869 $ 23 18.250 $ 25 20.988 $ 27 24.136 $ 29
Phare 35,000 $ 46 40.249 $ 48 46.287 $ 49 53.230 $ 50 61.215 $ 50 70.397 $ 51
Opéra 32,000 $ 24 36.799 $ 25 42.319 $ 26 48.667 $ 28 55.968 $ 29 64.363 $ 30
Maison de Cléopâtre
Arc de triomphe
Drive-In